Lô gan Huế

Thống kê lô tô gan Huế ngày 20/05/2024

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Huế lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
89 04/03/2024 21 30
01 10/03/2024 20 32
40 17/03/2024 18 21
30 18/03/2024 17 28
93 18/03/2024 17 48
90 24/03/2024 16 23
35 24/03/2024 16 40
94 24/03/2024 16 25
43 25/03/2024 15 29
83 25/03/2024 15 36
24 25/03/2024 15 25
36 31/03/2024 14 31
85 31/03/2024 14 45
73 01/04/2024 13 27
47 07/04/2024 12 24
60 07/04/2024 12 30
11 07/04/2024 12 44
16 08/04/2024 11 36
27 08/04/2024 11 24
91 14/04/2024 10 31
54 14/04/2024 10 43
75 14/04/2024 10 25

Cặp lô gan Huế lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
36-63 31/03/2024 14 15
04-40 15/04/2024 9 16
58-85 15/04/2024 9 20
29-92 22/04/2024 7 23
35-53 29/04/2024 5 14
23-32 29/04/2024 5 14
19-91 29/04/2024 5 17
34-43 05/05/2024 4 22
03-30 05/05/2024 4 20
01-10 05/05/2024 4 23
39-93 05/05/2024 4 17
49-94 05/05/2024 4 16
15-51 05/05/2024 4 17
28-82 06/05/2024 3 18
05-50 06/05/2024 3 17
67-76 06/05/2024 3 16
69-96 06/05/2024 3 12

Gan cực đại Huế các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
46 54 27/11/2017 đến 10/12/2018 12/05/2024
93 48 19/09/2016 đến 21/08/2017 10/03/2024
25 46 01/08/2016 đến 19/06/2017 28/04/2024
19 46 30/08/2021 đến 10/04/2022 05/05/2024
85 45 24/04/2017 đến 05/03/2018 15/04/2024
67 45 19/11/2012 đến 30/09/2013 06/05/2024
11 44 19/04/2010 đến 21/02/2011 19/05/2024
54 43 15/03/2021 đến 09/01/2022 19/05/2024
79 43 11/10/2021 đến 18/04/2022 06/05/2024
92 41 27/02/2022 đến 18/07/2022 12/05/2024
35 40 24/08/2009 đến 31/05/2010 05/05/2024
26 39 22/06/2009 đến 22/03/2010 07/04/2024
07 39 11/10/2010 đến 11/07/2011 12/05/2024
64 39 29/10/2012 đến 29/07/2013 12/05/2024
29 38 13/08/2012 đến 06/05/2013 28/04/2024
99 38 02/01/2017 đến 25/09/2017 05/05/2024
12 37 29/03/2010 đến 13/12/2010 08/04/2024
16 36 15/07/2019 đến 23/03/2020 12/05/2024
58 36 14/09/2009 đến 24/05/2010 19/05/2024
83 36 02/03/2015 đến 09/11/2015 29/04/2024
39 35 20/02/2012 đến 22/10/2012 19/05/2024
05 35 04/05/2009 đến 04/01/2010 05/05/2024
70 34 02/04/2018 đến 26/11/2018 29/04/2024
55 34 14/06/2010 đến 07/02/2011 22/04/2024
88 34 08/03/2010 đến 01/11/2010 25/03/2024
59 32 07/08/2017 đến 19/03/2018 19/05/2024
82 32 28/01/2019 đến 09/09/2019 19/05/2024
31 32 01/10/2018 đến 13/05/2019 08/04/2024
01 32 10/01/2022 đến 02/05/2022 06/05/2024
09 32 10/12/2018 đến 22/07/2019 22/04/2024
68 31 01/01/2023 đến 17/04/2023 18/03/2024
91 31 26/01/2009 đến 31/08/2009 19/05/2024
36 31 09/02/2009 đến 14/09/2009 29/04/2024
98 30 16/02/2015 đến 14/09/2015 29/04/2024
33 30 23/12/2019 đến 10/08/2020 05/05/2024
89 30 16/01/2012 đến 13/08/2012 24/03/2024
80 30 13/11/2017 đến 11/06/2018 31/03/2024
60 30 03/02/2020 đến 21/09/2020 13/05/2024
62 30 19/01/2009 đến 17/08/2009 19/05/2024
72 29 20/08/2018 đến 11/03/2019 05/05/2024
20 29 29/06/2015 đến 18/01/2016 17/03/2024
84 29 19/10/2009 đến 10/05/2010 13/05/2024
43 29 14/09/2015 đến 04/04/2016 19/05/2024
13 28 24/10/2011 đến 07/05/2012 25/03/2024
74 28 22/06/2020 đến 04/01/2021 12/05/2024
65 28 20/02/2022 đến 29/05/2022 19/05/2024
56 28 17/04/2022 đến 24/07/2022 19/05/2024
30 28 27/09/2021 đến 20/02/2022 07/04/2024
57 27 23/09/2019 đến 30/03/2020 15/04/2024
18 27 02/12/2013 đến 09/06/2014 05/05/2024
73 27 25/10/2021 đến 28/02/2022 21/04/2024
10 27 31/01/2011 đến 08/08/2011 05/05/2024
38 27 08/10/2012 đến 15/04/2013 06/05/2024
87 27 03/09/2012 đến 11/03/2013 29/04/2024
71 26 27/06/2022 đến 26/09/2022 14/04/2024
76 26 18/05/2009 đến 16/11/2009 19/05/2024
77 26 30/05/2016 đến 28/11/2016 19/05/2024
02 26 15/05/2022 đến 14/08/2022 13/05/2024
00 26 01/08/2011 đến 30/01/2012 15/04/2024
32 26 06/07/2009 đến 04/01/2010 21/04/2024
42 26 06/05/2019 đến 04/11/2019 07/04/2024
61 25 09/08/2021 đến 16/01/2022 13/05/2024
97 25 03/05/2010 đến 25/10/2010 13/05/2024
94 25 15/05/2017 đến 06/11/2017
03 25 23/01/2022 đến 18/04/2022 06/05/2024
24 25 02/10/2022 đến 26/12/2022 19/05/2024
75 25 09/11/2020 đến 03/05/2021 13/05/2024
49 25 07/01/2013 đến 01/07/2013 28/04/2024
28 24 16/09/2013 đến 03/03/2014 05/05/2024
27 24 22/06/2009 đến 07/12/2009 06/05/2024
45 24 23/04/2018 đến 08/10/2018 05/05/2024
47 24 22/02/2021 đến 16/08/2021 12/05/2024
50 24 03/10/2011 đến 19/03/2012 19/05/2024
15 24 12/08/2019 đến 27/01/2020 01/04/2024
21 24 30/01/2017 đến 17/07/2017 13/05/2024
63 23 20/05/2013 đến 28/10/2013 14/04/2024
96 23 14/06/2021 đến 29/11/2021 06/05/2024
90 23 21/11/2022 đến 12/02/2023 13/05/2024
66 23 16/03/2020 đến 14/09/2020 29/04/2024
04 23 13/06/2016 đến 21/11/2016 13/05/2024
37 23 03/10/2022 đến 25/12/2022 13/05/2024
78 23 02/12/2019 đến 01/06/2020 28/04/2024
48 23 09/05/2016 đến 17/10/2016 22/04/2024
08 22 21/08/2017 đến 22/01/2018 25/03/2024
06 22 23/05/2022 đến 08/08/2022 13/05/2024
14 22 21/01/2013 đến 24/06/2013 31/03/2024
44 22 07/05/2012 đến 08/10/2012 12/05/2024
34 22 04/12/2017 đến 07/05/2018 13/05/2024
22 22 29/01/2018 đến 02/07/2018 19/05/2024
81 21 21/04/2014 đến 15/09/2014 04/03/2024
40 21 26/11/2018 đến 22/04/2019 24/03/2024
23 21 16/05/2011 đến 10/10/2011 14/04/2024
41 21 14/05/2018 đến 08/10/2018 15/04/2024
53 20 11/02/2019 đến 01/07/2019 18/03/2024
17 20 16/01/2022 đến 27/03/2022 24/03/2024
95 20 28/09/2015 đến 15/02/2016 19/05/2024
52 20 01/06/2009 đến 19/10/2009 29/04/2024
51 20 01/07/2013 đến 18/11/2013 13/05/2024
69 20 23/10/2017 đến 12/03/2018 12/05/2024
86 19 15/06/2015 đến 26/10/2015 06/05/2024

Gan cực đại Huế các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
11-66 34 14/06/2010 đến 07/02/2011 05/05/2024
46-64 28 04/12/2017 đến 18/06/2018 19/05/2024
01-10 23 13/02/2022 đến 02/05/2022 05/05/2024
29-92 23 15/08/2016 đến 23/01/2017 15/04/2024
34-43 22 04/12/2017 đến 07/05/2018 06/05/2024
03-30 20 27/02/2017 đến 17/07/2017 19/05/2024
37-73 20 11/04/2016 đến 29/08/2016 19/05/2024
09-90 20 21/11/2022 đến 30/01/2023 13/05/2024
58-85 20 31/01/2022 đến 11/04/2022 12/05/2024
00-55 19 12/09/2011 đến 23/01/2012 12/05/2024
45-54 18 21/05/2018 đến 24/09/2018 19/05/2024
28-82 18 25/03/2019 đến 29/07/2019 13/05/2024
19-91 17 02/01/2022 đến 28/02/2022 05/05/2024
39-93 17 27/02/2017 đến 26/06/2017 13/05/2024
05-50 17 14/11/2011 đến 12/03/2012 12/05/2024
22-77 17 29/01/2018 đến 28/05/2018 19/05/2024
14-41 17 04/05/2009 đến 31/08/2009 29/04/2024
15-51 17 15/02/2021 đến 14/06/2021 29/04/2024
12-21 16 13/01/2020 đến 25/05/2020 19/05/2024
02-20 16 15/05/2022 đến 10/07/2022 19/05/2024
04-40 16 06/06/2022 đến 01/08/2022 19/05/2024
08-80 16 20/08/2012 đến 10/12/2012 19/05/2024
49-94 16 28/09/2015 đến 18/01/2016 06/05/2024
67-76 16 17/03/2014 đến 07/07/2014 22/04/2024
89-98 16 21/10/2013 đến 10/02/2014 05/05/2024
13-31 15 11/03/2013 đến 24/06/2013 29/04/2024
47-74 15 01/02/2016 đến 16/05/2016 31/03/2024
07-70 15 31/12/2018 đến 15/04/2019 13/05/2024
36-63 15 17/07/2022 đến 05/09/2022 19/05/2024
38-83 15 24/05/2021 đến 13/09/2021 05/05/2024
68-86 15 04/10/2010 đến 17/01/2011 19/05/2024
35-53 14 19/07/2010 đến 25/10/2010 19/05/2024
27-72 14 10/03/2014 đến 16/06/2014 13/05/2024
26-62 14 16/11/2009 đến 22/02/2010 13/05/2024
24-42 14 29/07/2019 đến 04/11/2019 05/05/2024
23-32 14 04/07/2011 đến 10/10/2011 19/05/2024
17-71 14 08/08/2022 đến 26/09/2022 13/05/2024
48-84 13 18/07/2022 đến 04/09/2022 15/04/2024
44-99 13 07/11/2022 đến 25/12/2022 19/05/2024
33-88 13 30/04/2012 đến 30/07/2012 06/05/2024
06-60 13 23/05/2022 đến 10/07/2022 12/05/2024
16-61 13 17/12/2018 đến 18/03/2019 06/05/2024
18-81 13 29/05/2017 đến 28/08/2017 13/05/2024
78-87 13 26/08/2019 đến 25/11/2019 13/05/2024
79-97 12 11/10/2021 đến 02/01/2022 12/05/2024
69-96 12 04/02/2019 đến 29/04/2019 19/05/2024
59-95 12 11/08/2014 đến 03/11/2014 13/05/2024
25-52 12 25/08/2014 đến 17/11/2014 13/05/2024
57-75 12 30/12/2019 đến 23/03/2020 19/05/2024
56-65 12 17/04/2022 đến 29/05/2022 12/05/2024

Thống kê giải đặc biệt Huế lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 14 ngày 333 ngày
01 257 ngày 146 ngày
02 26 ngày 237 ngày
03 188 ngày 223 ngày
04 166 ngày 331 ngày
05 93 ngày 381 ngày
06 48 ngày 280 ngày
07 60 ngày 229 ngày
08 46 ngày 299 ngày
09 49 ngày 175 ngày
10 24 ngày 190 ngày
11 32 ngày 215 ngày
12 101 ngày 113 ngày
13 42 ngày 183 ngày
14 97 ngày 154 ngày
15 178 ngày 234 ngày
16 209 ngày 284 ngày
17 5 ngày 318 ngày
18 256 ngày 267 ngày
19 118 ngày 252 ngày
20 25 ngày 188 ngày
21 140 ngày 303 ngày
22 23 ngày 177 ngày
23 229 ngày 420 ngày
24 66 ngày 281 ngày
25 71 ngày 261 ngày
26 88 ngày 450 ngày
27 51 ngày 168 ngày
28 237 ngày 244 ngày
29 152 ngày 160 ngày
30 18 ngày 275 ngày
31 62 ngày 151 ngày
32 57 ngày 132 ngày
33 98 ngày 341 ngày
34 50 ngày 249 ngày
35 16 ngày 138 ngày
36 72 ngày 297 ngày
37 31 ngày 288 ngày
38 15 ngày 308 ngày
39 266 ngày 604 ngày
40 90 ngày 199 ngày
41 133 ngày 463 ngày
42 106 ngày 272 ngày
43 102 ngày 226 ngày
44 7 ngày 270 ngày
45 61 ngày 224 ngày
46 182 ngày 130 ngày
47 94 ngày 433 ngày
48 100 ngày 312 ngày
49 82 ngày 231 ngày
50 27 ngày 226 ngày
51 64 ngày 162 ngày
52 4 ngày 240 ngày
53 12 ngày 293 ngày
54 67 ngày 245 ngày
55 10 ngày 190 ngày
56 0 ngày 178 ngày
57 35 ngày 260 ngày
58 9 ngày 347 ngày
59 38 ngày 298 ngày
60 154 ngày 255 ngày
61 332 ngày 354 ngày
62 1 ngày 306 ngày
63 52 ngày 142 ngày
64 259 ngày 167 ngày
65 136 ngày 350 ngày
66 3 ngày 311 ngày
67 41 ngày 357 ngày
68 33 ngày 182 ngày
69 225 ngày 212 ngày
70 99 ngày 249 ngày
71 70 ngày 320 ngày
72 11 ngày 249 ngày
73 73 ngày 277 ngày
74 2 ngày 215 ngày
75 36 ngày 336 ngày
76 144 ngày 259 ngày
77 394 ngày 331 ngày
78 6 ngày 220 ngày
79 273 ngày 526 ngày
80 113 ngày 186 ngày
81 63 ngày 278 ngày
82 79 ngày 345 ngày
83 65 ngày 582 ngày
84 17 ngày 337 ngày
85 164 ngày 232 ngày
86 8 ngày 433 ngày
87 13 ngày 193 ngày
88 45 ngày 283 ngày
89 21 ngày 181 ngày
90 206 ngày 278 ngày
91 297 ngày 311 ngày
92 40 ngày 217 ngày
93 47 ngày 364 ngày
94 22 ngày 225 ngày
95 54 ngày 266 ngày
96 29 ngày 153 ngày
97 121 ngày 176 ngày
98 146 ngày 281 ngày
99 202 ngày 443 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Huế lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 14 ngày 39 ngày
1 5 ngày 38 ngày
2 23 ngày 42 ngày
3 15 ngày 43 ngày
4 7 ngày 33 ngày
5 0 ngày 69 ngày
6 1 ngày 55 ngày
7 2 ngày 62 ngày
8 8 ngày 67 ngày
9 22 ngày 38 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Huế lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 14 ngày 39 ngày
1 32 ngày 38 ngày
2 1 ngày 42 ngày
3 12 ngày 43 ngày
4 2 ngày 33 ngày
5 10 ngày 69 ngày
6 0 ngày 55 ngày
7 5 ngày 62 ngày
8 6 ngày 67 ngày
9 21 ngày 38 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Huế lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 10 ngày 39 ngày
1 0 ngày 38 ngày
2 3 ngày 42 ngày
3 9 ngày 43 ngày
4 8 ngày 33 ngày
5 6 ngày 69 ngày
6 45 ngày 55 ngày
7 4 ngày 62 ngày
8 1 ngày 67 ngày
9 11 ngày 38 ngày

Lô gan TTH . Thống kê Lô Gan XSTTH. Bảng Thống Kê Lô Gan Xổ Số Huế được cập nhật liên tục nhanh và chính xác mỗi ngày.

Lô gan Huế là gì?

Lô gan hay còn được gọi là lô gan lì, lô khan, số rắn Huế là những bộ số có 2 chữ số từ 00 – 99 lâu ngày chưa xuất hiện trong bảng kết quả xổ số. Thời gian các con lô được xem là lên gan là từ 10 ngày trở lên không về.

TK Lô Gan Huế là gì?

Thống kê lô gan Huế ( lô khan Huế) là những cặp lô tô lâu ngày chưa về trên bảng KQXS Huế trong một khoảng thời gian, ví dụ như 10 ngày. Đây là những con loto gan lỳ không xuất hiện. Số ngày gan (kỳ gan) là số lần mở thưởng mà con số đó xuất hiện tính đến hôm nay.

Ví dụ: Với biên độ gan = 10, bạn sẽ xem được thống kê những con số lâu chưa về trên bảng KQXS trong 10 ngày tính đến ngày hôm nay.

Những thông tin trên bảng TK lô gan Huế

Những con lô lâu ngày chưa về (lô lên gan) từ 00-99, số ngày gan và số gan cực đại và kỷ lục lâu chưa về nhất (gan max)

Thống kê cặp lô gan XSTTH (gồm 1 số và số lộn của chính nó) lâu chưa về cho đến hôm nay cùng với thời gian gan cực đại của những cặp số đó.

Người chơi xổ số sẽ dễ dàng tìm ra những cặp số XSTTH bằng cách theo dõi bảng thống kê những con lô ít xuất hiện trong bảng kết quả. Gan Cực Đại là số lần kỷ lục con số đó lâu nhất chưa về. Trường hợp lô kép lâu chưa xuất hiện được gọi là lô kép gan.

Cách đánh lô gan Huế hiệu quả nhất:

- Những cặp số xuôi và số lộn của chính nó đi cùng nhau lâu chưa về và thời gian gan cực đại của cặp số đó.

- Thống kê giải đặc biệt lâu chưa xuất hiện trên bảng KQXSTTH.

- Thống kê ngày ra theo đầu – hàng chục hoặc đuôi – hàng đơn vị của 2 số cuối giải đặc biệt.

- Tổng gan cực đại.

Thống kê lô gan Huế được cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất. Với tính năng hữu ích này, người chơi sẽ có thêm thông tin tham khảo từ đó dễ dàng chọn cho mình con số may mắn và có cơ hội trúng thưởng cao hơn. Chúc các bạn may mắn!